☉ 왜 태양광 발전인가?
- 화석 연료가 야기시키는 환경 오염을 막고 앞으로 도래할 협력적 공유 사회를 위한 재생 에너지로서 필요하다.
☉ 태양광 발전 보급이 활성화 되기 위해서는
- 일단, 태양전지의 LCOE(levelised cost of electricity)가 탄소 기반의 것 보다 낮아야 한다.
☉ 사용자
- 단독 주택 소유자, 기업, 에너지 회사, 공동체
☉ 태양전지 기술
- 화석 연료가 야기시키는 환경 오염을 막고 앞으로 도래할 협력적 공유 사회를 위한 재생 에너지로서 필요하다.
☉ 태양광 발전 보급이 활성화 되기 위해서는
- 일단, 태양전지의 LCOE(levelised cost of electricity)가 탄소 기반의 것 보다 낮아야 한다.
☉ 사용자
- 단독 주택 소유자, 기업, 에너지 회사, 공동체
☉ 태양전지 기술
(참고: https://mitei.mit.edu/system/files/Chapter%202_compressed.pdf)
종류 | 특징 | 경쟁력 | 전하 캐리어 수명/확산 거리 | 신뢰성 | 효율 기록 | 문제점 |
Wafer 기반 c-Si | -광흡수 물질: Si -광생성 소수 캐리어는 즉시 자유롭게 움직임 -Si의 간접 밴드갭 특성으로 광흡수율이 낮아 Si wafer의 두께가 두꺼워야 함 :Wafer 두께:140~200 um -p-n 정션에 의한 built-in potential에 의해 자유 캐리어(전자와 홀)가 분리된다. | -잘 발달된 관련 산업 -주류 태양전지(설치된 태양광 전력의 90% 차지) | -수명:1 ms -확산 거리: 100~300 um | -25년 이상 보증 | -셀:25.6%(Panasonic HBC 셀 구조, @143.7 cm^2) -모듈:22.8% @ aperture (SunPower, IBC panel, 12×8 cell, cell 크기 153.5 cm2) | -제조공정 복잡 -고공정 비용 |
DSSCs (염료 감응 태양전지) | -광전기화학 시스템으로써 광반응 애노드(TiO2)와 전해질 사이에 형성된 반도체(염료)에 기반 -광흡수 물질: 염료 -전하 분리는 전자 수송 물질(TiO2)과 염료 계면에서 일어난다. -전기화학적 에너지 구배(gradient)가 전하를 각 수집 전극으로 이동시킨다. | -저방사(흐린 날)/저조도(실내광)에도 동작 -염료와 TiO2 모두 용액 공정 가능 -여러 염료의 조합으로 광흡수 대역 튜닝 가능 | -고온과 빛에 의한 장기 수명 개선 필요 | 12.3% | -NIR의 낮은 흡수 -낮은 Voc :계면 재결합이 원인 | |
유기 (폴리머); 벌크 이종접합 | -광흡수 물질:폴리머 -광흡수로 부터 exciton 생성(exciton 결합 에너지: ~0.25 eV(실온에서 열에너너지는 0.025 eV). ❊Si 태양전지에서의 exciton 결합에너지:~meV ) -유전상수: 3~4(높은 exciton 결합에너지와 관련 있음) -이종접합에 의한 유효 필드는 exciton을 깨뜨려 전자를 도너의 conduction band에서 업셉터의 conduction band로 떨어뜨린다. | -저가 :인쇄 공정 가능(롤-투-롤, 잉크젯, 열증착) :진공과 고온 공정 불필요 -경량 -플렉서블 -반투명 | exciton 확산 거리: 3~10 nm | -단수명(빛에 의한 열화) | 11.1% | -저효율(전하 캐리어의 낮은 이 동도와 높은 재결합이 원인) -낮은 강도 |
CdTe | -광흡수 물질:CdTe -Si에 비해 광흡수가 10~100배 좋아서 광흡수층 두께는 수 um이면 충분 -직접 밴드갭 물질 | -고속 생산 공정 :가장 낮은 모듈 생산 단가 -셀 크기가 대면적 | 21.0% | -독성 금속(Cd)과 희소 금속(Te) 사용 | ||
페로브스카이트(유/무기 할로겐 화물) | -광흡수 물질:페로브스카이트 -높은 광흡수 계수(1.5×10^4 cm-1 @550 nm) -광흡수와 캐리어 수송 역할을 동시 수행한다. -밴드갭 튜닝 가능 :양이온과 음이온 치환에 의해 | -고효율 -값싼 재료 -용액 공정(spin-coating, blade-coating, drop casting, spraying, inject, printing, gravure printing, slot-dye coating) -착색/반투명 -플렉서블 | -확산 거리: 다결정일때 > 1 um, 단결정일때 >175 um. | -약 20일 | 22.1%(NREL 인증) | -단수명 ( 습기에 취약) -독성(Pb) |
☉ 지표면에서 태양광 포톤 플럭스와 서로 다른 종류의 태양전지에 대한 정규화된 EQE
- CdTe: 1.45 eV, CIGS: 1.04~1.68 eV)
(참고: https://mitei.mit.edu/system/files/Appendix%20B_compressed.pdf)
댓글 없음:
댓글 쓰기